MEN
Men’s record alterations reported since the February issue. W = World; A or Am = American; C = Collegiate; J = Junior; HS = High School; + = event not recognized by official ratifying body; ¶ = can’t be ratified for technical reasons.
| MEN INDOOR TRACK | |||||
| 60(lo-alt) | 6.37 | =W+, =A+ | Christian Coleman (Nike) | Birmingham, England | March 03 |
| 200 | 20.02 | A, C | Elijah Hall (Houston) | College Station, Texas | March 10 |
| 400 | 44.52 | W, A, C | Michael Norman (USC) | College Station, Texas | March 10 |
| 4 x 400 | 3:01.77 | W | Poland | Birmingham, England | March 04 |
| (Karol Zalewski 45.73, Rafał Omelko 45.17, Łukasz Krawczuk 45.87, Jakub Krzewina 45.00) | |||||
| 3:00.77 | W¶, A¶, C | USC | College Station, Texas | March 10 | |
| (Zach Shinnick 46.24, Rai Benjamin’ 44.35, Ricky Morgan 45.66, Michael Norman 44.52) | |||||
| 3:01.39 | A, AmC | Texas A&M | College Station, Texas | March 10 | |
| (Ilolo Izu 46.57, Robert Grant 44.83, Devin Dixon 45.48, Mylik Kerley 44.51) | |||||
| 4 x Mile | 17:01.82 | HS | Loudoun Valley, Purcellville, Virginia | New York, New York | March 09 |
| (Connor Wells 4:24.7, Jacob Hunter 4:15.0, Sam Affolder 4:10.6, Colton Bogucki 4:11.5) | |||||
| MEN INDOOR FIELD | |||||
| Wt | 22.16 | 72-8½ | WJ, AJ | Brent Fairbanks (Ashland) | Allendale, Michigan | February 24 |
| MEN ABSOLUTE TRACK | |||||
| 4 x Mile | 17:01.82i | HS | Loudoun Valley, Purcellville, Virginia | New York, New York | March 09 |
| (Connor Wells 4:24.7, Jacob Hunter 4:15.0, Sam Affolder 4:10.6, Colton Bogucki 4:11.5) | |||||
WOMEN
Women’s record alterations reported since the February issue. W = World; A = American; C = Collegiate; J = Junior; HS = High School; + = event not recognized by official ratifying body; l-a = low-altitude; w-o = women-only
| WOMEN INDOOR TRACK | |||||
| 60 | 7.07 | lo-alt C; =C | Aleia Hobbs (LSU) | College Station, Texas | March 10 |
| 200 | 22.38 | C | Gabby Thomas (Harvard) | College Station, Texas | March 10 |
| 400 | 50.34 | A, C | Kendall Ellis (USC) | College Station, Texas | March 10 |
| 60H | 7.70 | =A | Kendra Harrison (adidas) | Birmingham, England | March 03 |
| 7.98 | WJ, AJ | Tara Davis (Georgia) | College Station, Texas | March 09 | |
| 4 x 200 | 1:34.75 | HS | Bullis, Potomac, Maryland | New York, New York | March 10 |
| (Shaniya Hall, Leah Phillips, Ashley Seymour, Masai Russell) | |||||
| 4 x 400 | 3:23.85 | A | National Team | Birmingham, England | March 04 |
| (Quanera Hayes 51.51, Georganne Moline 50.87, Shakima Wimbley 51.29, Courtney Okolo 50.18) | |||||
| 4 x 55H | 30.44 | HS | Bullis, Potomac, Maryland | New York, New York | March 10 |
| (Lauryn Harris, Masai Russell, Leah Phillips, Cierra Pyles) | |||||
| WOMEN’S ROAD | |||||
| ½-M (w-o) | 66:11 | W | Netsanet Gudeta (Ethiopia) | Valencia, Spain | March 24 |
