Click here for team scores
2014 NCAA DIVISION I CHAMPIONSHIPS
HOSTED BY INDIANA STATE UNIVERSITY
SATURDAY, NOVEMBER 22, 2014
Individual 10K Results
Place | Name | Class | School | Pace | Time | Points | |
1 | Edward Cheserek | SO-2 | Oregon | 4:52.8 | 30:19.4 | 1 | |
2 | Eric Jenkins | SR-4 | Oregon | 4:53.4 | 30:23.2 | 2 | |
3 | Futsum Zienasellassie | JR-3 | Northern Arizona | 4:53.7 | 30:25.3 | 3 | |
4 | Maxim Korolev | SR-4 | Stanford | 4:54.4 | 30:29.5 | 4 | |
5 | Ammar Moussa | JR-3 | Colorado | 4:54.4 | 30:29.6 | 5 | |
6 | Stanley Kebenei | SR-4 | Arkansas | 4:54.5 | 30:30.1 | 6 | |
7 | Ben Saarel | SO-2 | Colorado | 4:54.6 | 30:30.7 | 7 | |
8 | John Mascari | JR-3 | Indiana State | 4:54.7 | 30:31.3 | — | |
9 | Blake Theroux | SR-4 | Colorado | 4:54.8 | 30:31.7 | 8 | |
10 | Malachy Schrobilgen | SO-2 | Wisconsin | 4:54.9 | 30:32.6 | 9 | |
11 | Anthony Rotich | JR-3 | UTEP | 4:55.0 | 30:33.1 | 10 | |
12 | Scott Fauble | SR-4 | Portland | 4:55.2 | 30:34.4 | 11 | |
13 | Mason Ferlic | JR-3 | Michigan | 4:55.6 | 30:37.1 | 12 | |
14 | Marc Scott | JR-3 | Tulsa | 4:55.9 | 30:38.6 | 13 | |
15 | Nate Jewkes | SR-4 | Southern Utah | 4:55.9 | 30:38.7 | 14 | |
16 | Craig Nowak | JR-3 | Oklahoma State | 4:56.1 | 30:40.1 | 15 | |
17 | Chris Walden | JR-3 | Cal | 4:56.1 | 30:40.3 | — | |
18 | Patrick Tiernan | SO-2 | Villanova | 4:56.3 | 30:41.5 | 16 | |
19 | Matt McClintock | JR-3 | Purdue | 4:56.4 | 30:41.7 | — | |
20 | Sean McGorty | SO-2 | Stanford | 4:56.4 | 30:41.9 | 17 | |
21 | Aaron Nelson | SR-4 | Washington | 4:56.5 | 30:42.5 | 18 | |
22 | Erik Peterson | JR-3 | Butler | 4:56.8 | 30:44.2 | — | |
23 | Edwin Kibichiy | SO-2 | Louisville | 4:56.8 | 30:44.7 | — | |
24 | Connor Winter | JR-3 | Colorado | 4:56.9 | 30:45.0 | 19 | |
25 | Luis Vargas | SR-4 | Elon | 4:56.9 | 30:45.0 | — | |
26 | Shane Quinn | SR-4 | Providence | 4:56.9 | 30:45.1 | 20 | |
27 | Thomas Awad | JR-3 | Penn | 4:57.1 | 30:46.3 | — | |
28 | Reid Buchanan | SR-4 | Portland | 4:57.2 | 30:46.6 | 21 | |
29 | Michael Atchoo | SR-4 | Stanford | 4:57.3 | 30:47.2 | 22 | |
30 | Benjamin Connor | SR-4 | Providence | 4:57.5 | 30:48.6 | 23 | |
31 | Matt McElroy | SR-4 | Northern Arizona | 4:57.6 | 30:49.1 | 24 | |
32 | Ernest Kibet | JR-3 | Louisville | 4:57.8 | 30:50.8 | — | |
33 | Joe Rosa | JR-3 | Stanford | 4:57.9 | 30:51.0 | 25 | |
34 | Kevin Dooney | JR-3 | Yale | 4:57.9 | 30:51.4 | — | |
35 | Pierce Murphy | JR-3 | Colorado | 4:58.0 | 30:51.7 | 26 | |
36 | Caleb Hoover | SR-4 | Northern Arizona | 4:58.1 | 30:52.2 | 27 | |
37 | MJ Erb | SO-2 | Syracuse | 4:58.2 | 30:52.9 | 28 | |
38 | Martin Hehir | JR-3 | Syracuse | 4:58.5 | 30:54.7 | 29 | |
39 | Sam Wharton | FR-1 | Stanford | 4:58.6 | 30:55.5 | 30 | |
40 | Tyler King | JR-3 | Washington | 4:58.8 | 30:56.7 | 31 | |
41 | Jake Hurysz | SR-4 | Colorado | 4:58.9 | 30:57.6 | 32 | |
42 | Max Straneva | SR-4 | Syracuse | 4:59.1 | 30:58.5 | 33 | |
43 | Matthew Schwartzer | JR-3 | Indiana | 4:59.3 | 30:59.7 | 34 | |
44 | Timo Goehler | SR-4 | Portland | 4:59.7 | 31:02.7 | 35 | |
45 | Dan Lennon | JR-3 | Syracuse | 4:59.9 | 31:03.3 | 36 | |
46 | Ryan Mahalsky | SR-4 | Lehigh | 4:59.9 | 31:03.7 | — | |
47 | Tanguy Pepiot | SR-4 | Oregon | 4:59.9 | 31:03.9 | 37 | |
48 | Ryan Walling | JR-3 | North Carolina | 5:00.0 | 31:04.1 | 38 | |
49 | Jake Byrne | SR-4 | Iona | 5:00.0 | 31:04.2 | 39 | |
50 | Jake Shelley | SR-4 | New Mexico | 5:00.1 | 31:04.7 | 40 | |
51 | Craig Lutz | SR-4 | Texas | 5:00.2 | 31:05.4 | 41 | |
52 | Fabian Clarkson | JR-3 | Oklahoma State | 5:00.3 | 31:06.0 | 42 | |
53 | Jerrell Mock | FR-1 | Colorado State | 5:00.3 | 31:06.3 | 43 | |
54 | Sergey Sushchickh | JR-3 | UCLA | 5:00.7 | 31:08.6 | 44 | |
55 | Tyler Byrne | SR-4 | Northern Arizona | 5:00.8 | 31:09.3 | 45 | |
56 | Robert Denault | JR-3 | Villanova | 5:00.9 | 31:10.0 | 46 | |
57 | Sam McEntee | SR-4 | Villanova | 5:01.0 | 31:10.8 | 47 | |
58 | Jordan Williamsz | JR-3 | Villanova | 5:01.1 | 31:10.9 | 48 | |
59 | Danny Martinez | SO-2 | Portland | 5:01.1 | 31:11.0 | 49 | |
60 | Daniel Winn | SR-4 | Oregon | 5:01.1 | 31:11.1 | 50 | |
61 | Gilbert Kirui | FR-1 | Iona | 5:01.2 | 31:11.9 | 51 | |
62 | Mike O’Dowd | JR-3 | Iona | 5:01.3 | 31:12.3 | 52 | |
63 | George Parsons | SO-2 | NC State | 5:01.3 | 31:12.3 | — | |
64 | Ben Flanagan | SO-2 | Michigan | 5:01.3 | 31:12.6 | 53 | |
65 | Jason Crist | SO-2 | Indiana | 5:01.7 | 31:14.5 | 54 | |
66 | Ole Hesselbjerg | SR-4 | Eastern Kentucky | 5:01.7 | 31:14.9 | 55 | |
67 | Steve Flint | SR-4 | BYU | 5:01.7 | 31:15.1 | 56 | |
68 | Garrett Sweatt | SO-2 | Stanford | 5:01.8 | 31:15.5 | 57 | |
69 | Kirubel Erassa | SR-4 | Oklahoma State | 5:01.8 | 31:15.7 | 58 | |
70 | William Kincaid | SR-4 | Portland | 5:02.1 | 31:17.0 | 59 | |
71 | Tim Rackers | SR-4 | Tulsa | 5:02.1 | 31:17.1 | 60 | |
72 | Cosmas Boit | SO-2 | UTEP | 5:02.3 | 31:18.3 | 61 | |
73 | Jefferson Abbey | SO-2 | Colorado State | 5:02.4 | 31:18.9 | 62 | |
74 | Andrew Kowalsky | SR-4 | Iona | 5:02.4 | 31:19.1 | 63 | |
75 | Morgan McDonald | FR-1 | Wisconsin | 5:02.4 | 31:19.3 | 64 | |
76 | Chartt Miller | FR-1 | Iona | 5:02.5 | 31:19.8 | 65 | |
77 | Riley Coates | SR-4 | Air Force | 5:02.6 | 31:20.3 | — | |
78 | Elmar Engholm | JR-3 | New Mexico | 5:02.7 | 31:20.9 | 66 | |
79 | August Pappas | JR-3 | Michigan | 5:02.8 | 31:21.9 | 67 | |
80 | Wes Gallagher | JR-3 | Mississippi | 5:03.1 | 31:23.2 | 68 | |
81 | Zach Herriott | SO-2 | Virginia | 5:03.4 | 31:25.3 | 69 | |
82 | John Murray | SR-4 | Georgetown | 5:03.4 | 31:25.5 | 70 | |
83 | Andrew Rafla | FR-1 | Boise State | 5:03.5 | 31:26.2 | — | |
84 | Connor Rog | SO-2 | Virginia | 5:03.6 | 31:26.4 | 71 | |
85 | Stephen Mulherin | SO-2 | North Carolina | 5:03.6 | 31:26.7 | 72 | |
86 | Brian Basili | SR-4 | Villanova | 5:03.7 | 31:27.5 | 73 | |
87 | John Raneri | SR-4 | North Carolina | 5:03.8 | 31:27.6 | 74 | |
88 | Kyle King | JR-3 | Virginia | 5:03.8 | 31:27.6 | 75 | |
89 | Brian Gohlke | JR-3 | Oklahoma State | 5:03.9 | 31:28.5 | 76 | |
90 | Alex Wilson | SR-4 | Michigan State | 5:04.0 | 31:29.2 | 77 | |
91 | Jacob Morgan | SO-2 | Kansas | 5:04.0 | 31:29.4 | — | |
92 | Lane Werley | JR-3 | UCLA | 5:04.1 | 31:29.7 | 78 | |
93 | Todd Wakefield | SR-4 | New Mexico | 5:04.1 | 31:30.0 | 79 | |
94 | Michael Clevenger | JR-3 | Notre Dame | 5:04.1 | 31:30.0 | — | |
95 | Colin Bennie | FR-1 | Syracuse | 5:04.1 | 31:30.0 | 80 | |
96 | Darren Fahy | SO-2 | Georgetown | 5:04.2 | 31:30.3 | 81 | |
97 | Eric Shellhorn | SR-4 | Utah State | 5:04.2 | 31:30.4 | — | |
98 | Jonathan Nelson | JR-3 | BYU | 5:04.3 | 31:30.9 | 82 | |
99 | Ryan Kromer | FR-1 | Wisconsin | 5:04.3 | 31:31.2 | 83 | |
100 | Jack Keelan | FR-1 | Stanford | 5:04.4 | 31:31.3 | 84 | |
101 | Jake Turner | JR-3 | Montana State | 5:04.5 | 31:32.0 | — | |
102 | Aaron Fletcher | JR-3 | BYU | 5:04.6 | 31:33.1 | 85 | |
103 | Joseph Stewart | JR-3 | Miami (Ohio) | 5:04.7 | 31:33.5 | — | |
104 | Sam Penzenstadler | SR-4 | Loyola (Ill.) | 5:04.8 | 31:34.1 | — | |
105 | Jonathan Green | FR-1 | Georgetown | 5:04.9 | 31:34.7 | 86 | |
106 | Pat Schellberg | SR-4 | North Carolina | 5:05.0 | 31:35.6 | 87 | |
107 | Carl Hirsch | FR-1 | Wisconsin | 5:05.1 | 31:35.8 | 88 | |
108 | Alejandro Montano | JR-3 | Northern Arizona | 5:05.2 | 31:36.8 | 89 | |
109 | Brian King | SR-4 | Georgetown | 5:05.4 | 31:37.9 | 90 | |
110 | Michael VanVoorhis | SR-4 | Wisconsin | 5:05.5 | 31:38.3 | 91 | |
111 | Joe Hardy | FR-1 | Wisconsin | 5:05.5 | 31:38.6 | 92 | |
112 | Robert Domanic | SO-2 | Mississippi | 5:05.6 | 31:39.0 | 93 | |
113 | Nick Hartle | JR-3 | UCLA | 5:05.6 | 31:39.0 | 94 | |
114 | Tony Smoragiewicz | JR-3 | Michigan | 5:05.6 | 31:39.1 | 95 | |
115 | Ambrose Maritim | SO-2 | Eastern Kentucky | 5:05.7 | 31:39.7 | 96 | |
116 | Hayden Hawks | JR-3 | Southern Utah | 5:05.7 | 31:40.0 | 97 | |
117 | Ryan Herson | JR-3 | Arizona State | 5:05.9 | 31:40.7 | — | |
118 | Nathan Weitz | JR-3 | Northern Arizona | 5:05.9 | 31:41.0 | 98 | |
119 | Ross Matheson | SR-4 | New Mexico | 5:06.0 | 31:41.4 | 99 | |
120 | Alex Dillenbeck | SR-4 | Colorado State | 5:06.0 | 31:41.6 | 100 | |
121 | Jack Boyle | SO-2 | Columbia | 5:06.1 | 31:41.9 | — | |
122 | Evan Esselink | SR-4 | Indiana | 5:06.1 | 31:42.2 | 101 | |
123 | Julian Oakley | SO-2 | Providence | 5:06.5 | 31:44.6 | 102 | |
124 | Harry Warnick | SO-2 | Villanova | 5:06.7 | 31:46.0 | 103 | |
125 | Jonah Diaz | SO-2 | UCLA | 5:06.8 | 31:46.3 | 104 | |
126 | Cerake Geberkidane | FR-1 | Oklahoma State | 5:07.0 | 31:47.6 | 105 | |
127 | Conner Peloquin | SR-4 | BYU | 5:07.0 | 31:47.8 | 106 | |
128 | Joe McAsey | SO-2 | Wisconsin | 5:07.0 | 31:48.0 | 107 | |
129 | Connor McMillan | FR-1 | BYU | 5:07.1 | 31:48.3 | 108 | |
130 | Mark Derrick | SO-2 | North Carolina | 5:07.3 | 31:49.7 | 109 | |
131 | Daniel Studley | JR-3 | New Mexico | 5:07.4 | 31:50.3 | 110 | |
132 | Ben Miller | SR-4 | Michigan State | 5:07.4 | 31:50.5 | 111 | |
133 | JR Ricker | SR-4 | Indiana | 5:07.5 | 31:50.6 | 112 | |
134 | Luka Ndungu | SO-2 | Eastern Kentucky | 5:07.5 | 31:50.7 | 113 | |
135 | Aaron Bartnik | JR-3 | Minnesota | 5:07.5 | 31:50.9 | — | |
136 | Sherod Hardt | SO-2 | Michigan State | 5:07.6 | 31:51.6 | 114 | |
137 | Brogan Austin | SR-4 | Drake | 5:07.6 | 31:51.8 | — | |
138 | Owen Skeete | JR-3 | Indiana | 5:07.7 | 31:52.4 | 115 | |
139 | Mike Tate | SO-2 | Southern Utah | 5:07.8 | 31:52.8 | 116 | |
140 | Ryan Gil | SO-2 | Georgetown | 5:07.8 | 31:52.9 | 117 | |
141 | Dylan Shawhan | JR-3 | BYU | 5:07.9 | 31:53.1 | 118 | |
142 | Mark Pinales | SR-4 | Texas | 5:07.9 | 31:53.4 | 119 | |
143 | Justyn Knight | FR-1 | Syracuse | 5:07.9 | 31:53.5 | 120 | |
144 | Grant Fischer | FR-1 | Colorado State | 5:08.0 | 31:53.9 | 121 | |
145 | Troy Taylor | JR-3 | North Texas | 5:08.0 | 31:54.2 | — | |
146 | Tanner Hinkle | SO-2 | Furman | 5:08.2 | 31:55.0 | 122 | |
147 | Harvey Dixon | JR-3 | Providence | 5:08.3 | 31:55.7 | 123 | |
148 | Cody Reed | SR-4 | Northern Arizona | 5:08.4 | 31:56.4 | 124 | |
149 | Brian Doyle | SR-4 | Providence | 5:08.4 | 31:56.7 | 125 | |
150 | Spencer Gardner | SR-4 | BYU | 5:08.5 | 31:57.0 | 126 | |
151 | Cale Wallace | JR-3 | Arkansas | 5:08.6 | 31:57.4 | 127 | |
152 | Zak Seddon | JR-3 | Florida State | 5:08.7 | 31:58.0 | 128 | |
153 | Shane Moskowitz | SR-4 | Oklahoma State | 5:08.7 | 31:58.1 | 129 | |
154 | Meron Simon | JR-3 | Washington | 5:08.7 | 31:58.1 | 130 | |
155 | Cole Watson | SR-4 | Oregon | 5:08.8 | 31:59.0 | 131 | |
156 | Kevin Corbusier | SO-2 | Villanova | 5:08.8 | 31:59.3 | 132 | |
157 | Frank Lara | FR-1 | Furman | 5:08.9 | 31:59.4 | 133 | |
158 | Myles Smith | FR-1 | UCLA | 5:08.9 | 31:59.7 | 134 | |
159 | Izaic Yorks | JR-3 | Washington | 5:09.3 | 32:01.8 | 135 | |
160 | Troy Reeder | SO-2 | Furman | 5:09.4 | 32:02.7 | 136 | |
161 | Caleb Rhynard | JR-3 | Michigan State | 5:09.5 | 32:03.3 | 137 | |
162 | George Kelly | SO-2 | Michigan | 5:09.6 | 32:03.6 | 138 | |
163 | Rorey Hunter | JR-3 | Indiana | 5:09.6 | 32:03.7 | 139 | |
164 | Thomas Madden | SO-2 | Virginia | 5:09.6 | 32:03.8 | 140 | |
165 | Joel Hubbard | SO-2 | Syracuse | 5:09.6 | 32:04.1 | 141 | |
166 | Byron Jones | SR-4 | Colorado State | 5:09.7 | 32:04.7 | 142 | |
167 | Matt Fischer | SR-4 | Penn State | 5:09.9 | 32:06.0 | — | |
168 | Scott Carpenter | SO-2 | Georgetown | 5:10.0 | 32:06.7 | 143 | |
169 | Kane Grimster | SR-4 | Auburn | 5:10.1 | 32:07.0 | — | |
170 | Tom Purnell | JR-3 | Harvard | 5:10.3 | 32:08.0 | — | |
171 | Ben Carruthers | SR-4 | Michigan State | 5:10.3 | 32:08.1 | 144 | |
172 | Eduardo Rodriguez | SR-4 | Texas | 5:10.4 | 32:08.8 | 145 | |
173 | Trevor Crawley | SO-2 | Providence | 5:10.5 | 32:09.2 | 146 | |
174 | Weaverling Chase | FR-1 | Virginia | 5:10.5 | 32:09.5 | 147 | |
175 | Travis Neuman | FR-1 | Oregon | 5:10.6 | 32:09.9 | 148 | |
176 | Will Nation | SR-4 | Texas | 5:10.7 | 32:10.9 | 149 | |
177 | Kieran Clements | SO-2 | Iona | 5:10.9 | 32:11.8 | 150 | |
178 | Alex Cornwell | SR-4 | New Mexico | 5:11.0 | 32:12.6 | 151 | |
179 | Ronald Korir | FR-1 | Eastern Kentucky | 5:11.1 | 32:13.3 | 152 | |
180 | Daniel Cheruiyot | SO-2 | UTEP | 5:11.3 | 32:14.4 | 153 | |
181 | Matthew Melancon | JR-3 | Oregon | 5:11.7 | 32:17.1 | 154 | |
182 | Stephen Schroeder | JR-3 | Navy | 5:12.0 | 32:19.0 | — | |
183 | Alex George | FR-1 | Arkansas | 5:12.3 | 32:20.5 | 155 | |
184 | Scott Morgan | SR-4 | North Carolina | 5:12.3 | 32:20.6 | 156 | |
185 | Christoph Graf | JR-3 | South Alabama | 5:12.8 | 32:24.1 | — | |
186 | Benjamin Preisner | FR-1 | Tulsa | 5:13.0 | 32:25.2 | 157 | |
187 | Daniel Everett | SR-4 | Columbia | 5:13.1 | 32:25.8 | — | |
188 | Michael Hall | FR-1 | Florida State | 5:13.2 | 32:26.3 | 158 | |
189 | David Osborn | SR-4 | Oklahoma State | 5:13.3 | 32:27.0 | 159 | |
190 | Nicholas Posada | JR-3 | Michigan | 5:13.4 | 32:27.3 | 160 | |
191 | Brady Turnbull | JR-3 | Texas | 5:13.5 | 32:28.3 | 161 | |
192 | Adam Hartman | SO-2 | Colorado State | 5:13.6 | 32:28.8 | 162 | |
193 | Amos Kosgey | SO-2 | Eastern Kentucky | 5:13.8 | 32:30.2 | 163 | |
194 | Joe Sansone | SO-2 | North Carolina | 5:13.9 | 32:30.6 | 164 | |
195 | Colby Gilbert | FR-1 | Washington | 5:14.1 | 32:31.9 | 165 | |
196 | Tyler Udland | SR-4 | Florida State | 5:14.1 | 32:32.0 | 166 | |
197 | Antony Taylor | SR-4 | Florida State | 5:14.2 | 32:32.2 | 167 | |
198 | Johannes Motschmann | FR-1 | Iona | 5:14.2 | 32:32.6 | 168 | |
199 | Adam Palamar | SO-2 | Tulsa | 5:14.3 | 32:32.8 | 169 | |
200 | Ibrahim Ahmed | SO-2 | Southern Utah | 5:14.4 | 32:33.8 | 170 | |
201 | Sam Stabler | SR-4 | Lamar | 5:14.4 | 32:34.0 | — | |
202 | Adam Peterman | FR-1 | Colorado | 5:14.9 | 32:36.8 | 171 | |
203 | Daniel Bulmer | SR-4 | Mississippi | 5:15.0 | 32:37.6 | 172 | |
204 | Ty McCormack | SR-4 | Auburn | 5:15.2 | 32:38.6 | — | |
205 | Dan Curts | FR-1 | Iowa State | 5:15.4 | 32:40.2 | — | |
206 | Aaron Baumgarten | FR-1 | Michigan | 5:15.5 | 32:40.8 | 173 | |
207 | Taylor Caldwell | FR-1 | Mississippi | 5:15.8 | 32:42.5 | 174 | |
208 | Ferdinand Edman | SO-2 | UCLA | 5:16.0 | 32:43.6 | 175 | |
209 | Gabe Gonzales | JR-3 | Arkansas | 5:16.3 | 32:45.3 | 176 | |
210 | Mark Hadley | FR-1 | Furman | 5:16.3 | 32:45.3 | 177 | |
211 | Trevor Gilley | SO-2 | Mississippi | 5:16.7 | 32:47.9 | 178 | |
212 | Brock Baker | SO-2 | Furman | 5:16.7 | 32:48.3 | 179 | |
213 | Nick Soter | SO-2 | Michigan State | 5:17.0 | 32:50.0 | 180 | |
214 | Dylan Marx | SR-4 | Southern Utah | 5:17.1 | 32:50.7 | 181 | |
215 | Jose Madera | SR-4 | San Francisco | 5:17.3 | 32:51.6 | — | |
216 | Fred Huxham | FR-1 | Washington | 5:17.3 | 32:52.1 | 182 | |
217 | Amos Bowen | JR-3 | Wyoming | 5:17.5 | 32:53.2 | — | |
218 | Aidan Swain | SO-2 | Arkansas | 5:17.8 | 32:55.0 | 183 | |
219 | Liam Hillery | SR-4 | Providence | 5:18.3 | 32:57.8 | 184 | |
220 | Jake McDonnell | JR-3 | Tulsa | 5:18.4 | 32:58.6 | 185 | |
221 | Danny Thater | SR-4 | Tulsa | 5:18.6 | 32:59.6 | 186 | |
222 | Connor Hendrickson | FR-1 | Texas | 5:18.6 | 32:59.8 | 187 | |
223 | Mark Robertson | FR-1 | Mississippi | 5:18.6 | 33:00.1 | 188 | |
224 | Brian Barraza | SO-2 | Houston | 5:18.9 | 33:01.9 | — | |
225 | Jakob Abrahamsen | FR-1 | Eastern Kentucky | 5:19.4 | 33:04.6 | 189 | |
226 | Adam Visokay | SO-2 | Virginia | 5:20.9 | 33:14.4 | 190 | |
227 | Christian Heymsfield | SO-2 | Arkansas | 5:21.0 | 33:14.5 | 191 | |
228 | Trevor Hopper | FR-1 | Virginia | 5:21.4 | 33:17.2 | 192 | |
229 | Austen Dalquist | FR-1 | Arkansas | 5:21.6 | 33:18.7 | 193 | |
230 | Jacob Pickle | FR-1 | Texas | 5:21.8 | 33:19.9 | 194 | |
231 | Istvan Szogi | FR-1 | Southern Utah | 5:22.7 | 33:25.6 | 195 | |
232 | Kieran Reilly | FR-1 | Indiana | 5:23.8 | 33:32.0 | 196 | |
233 | Elphas Maiyo | JR-3 | UTEP | 5:24.0 | 33:33.5 | 197 | |
234 | Andrew Cusmano | JR-3 | Michigan State | 5:24.3 | 33:35.0 | 198 | |
235 | Charles Mathenge | SO-2 | Stephen F. Austin | 5:24.9 | 33:38.8 | — | |
236 | Andrew Goodman | SR-4 | Colorado State | 5:25.0 | 33:39.6 | 199 | |
237 | Sean Vandermosten | SR-4 | Eastern Kentucky | 5:25.4 | 33:41.8 | 200 | |
238 | Austin O’Neil | SO-2 | UCLA | 5:29.9 | 34:09.8 | 201 | |
239 | Adam Roderique | FR-1 | Tulsa | 5:30.7 | 34:14.9 | 202 | |
240 | Otniel Teixeira | SO-2 | Florida State | 5:30.7 | 34:15.2 | 203 | |
241 | Tripp Hurt | SR-4 | Furman | 5:30.9 | 34:16.5 | 204 | |
242 | Stanley Linton | SO-2 | Florida State | 5:32.6 | 34:27.1 | 205 | |
243 | Clinton Rhoton | SR-4 | Southern Utah | 5:32.9 | 34:28.8 | 206 | |
244 | AJ Yarnall | FR-1 | Washington | 5:34.5 | 34:38.6 | 207 | |
245 | Evans Kiprono | SO-2 | UTEP | 5:35.7 | 34:46.3 | 208 | |
246 | Ramon Garcia | SR-4 | UTEP | 5:59.4 | 37:13.7 | 209 | |
At least 5 DNFs. |
Team Scores
Rank | Team name | Total Time | Avg. Time | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Colorado | 2:33:08 | 30:37 | 65 | 5 | 7 | 8 | 19 | 26 | 32 | 171 |
2 | Stanford | 2:33:44 | 30:44 | 98 | 4 | 17 | 22 | 25 | 30 | 57 | 84 |
3 | Portland | 2:34:51 | 30:58 | 175 | 11 | 21 | 35 | 49 | 59 | — | — |
4 | Northern Arizona | 2:34:52 | 30:58 | 188 | 3 | 24 | 27 | 45 | 89 | 98 | 124 |
5 | Syracuse | 2:35:19 | 31:03 | 206 | 28 | 29 | 33 | 36 | 80 | 120 | 141 |
6 | Oregon | 2:34:56 | 30:59 | 221 | 1 | 2 | 37 | 50 | 131 | 148 | 154 |
7 | Villanova | 2:35:40 | 31:08 | 230 | 16 | 46 | 47 | 48 | 73 | 103 | 132 |
8 | Iona | 2:36:07 | 31:13 | 270 | 39 | 51 | 52 | 63 | 65 | 150 | 168 |
9 | Oklahoma State | 2:36:17 | 31:15 | 296 | 15 | 42 | 58 | 76 | 105 | 129 | 159 |
10 | Wisconsin | 2:36:36 | 31:19 | 335 | 9 | 64 | 83 | 88 | 91 | 92 | 107 |
11 | Michigan | 2:36:54 | 31:22 | 365 | 12 | 53 | 67 | 95 | 138 | 160 | 173 |
12 | North Carolina | 2:37:23 | 31:28 | 380 | 38 | 72 | 74 | 87 | 109 | 156 | 164 |
13 | Providence | 2:37:10 | 31:26 | 393 | 20 | 23 | 102 | 123 | 125 | 146 | 184 |
14 | New Mexico | 2:37:26 | 31:29 | 394 | 40 | 66 | 79 | 99 | 110 | 151 | — |
15 | Indiana | 2:37:39 | 31:31 | 416 | 34 | 54 | 101 | 112 | 115 | 139 | 196 |
16 | BYU | 2:37:54 | 31:34 | 437 | 56 | 82 | 85 | 106 | 108 | 118 | 126 |
17 | Georgetown | 2:38:01 | 31:36 | 444 | 70 | 81 | 86 | 90 | 117 | 143 | — |
18 | UCLA | 2:38:03 | 31:36 | 454 | 44 | 78 | 94 | 104 | 134 | 175 | 201 |
19 | Colorado State | 2:38:05 | 31:37 | 468 | 43 | 62 | 100 | 121 | 142 | 162 | 199 |
20 | Washington | 2:38:10 | 31:38 | 479 | 18 | 31 | 130 | 135 | 165 | 182 | 207 |
21 | Virginia | 2:38:32 | 31:42 | 502 | 69 | 71 | 75 | 140 | 147 | 190 | 192 |
22 | Southern Utah | 2:39:35 | 31:55 | 578 | 14 | 97 | 116 | 170 | 181 | 195 | 206 |
23 | Eastern Kentucky | 2:39:28 | 31:53 | 579 | 55 | 96 | 113 | 152 | 163 | 189 | 200 |
24 | Michigan State | 2:39:22 | 31:52 | 583 | 77 | 111 | 114 | 137 | 144 | 180 | 198 |
25 | Tulsa | 2:39:52 | 31:58 | 584 | 13 | 60 | 157 | 169 | 185 | 186 | 202 |
26 | Texas | 2:39:46 | 31:57 | 615 | 41 | 119 | 145 | 149 | 161 | 187 | 194 |
27 | UTEP | 2:42:25 | 32:29 | 629 | 10 | 61 | 153 | 197 | 208 | 209 | — |
28 | Arkansas | 2:40:28 | 32:05 | 647 | 6 | 127 | 155 | 176 | 183 | 191 | 193 |
29 | Mississippi | 2:41:09 | 32:13 | 685 | 68 | 93 | 172 | 174 | 178 | 188 | — |
30 | Furman | 2:41:30 | 32:18 | 747 | 122 | 133 | 136 | 177 | 179 | 204 | — |
31 | Florida State | 2:43:43 | 32:44 | 822 | 128 | 158 | 166 | 167 | 203 | 205 | — |
###