Click here for team scores
2025 NCAA DIVISION I CHAMPIONSHIPS
HOSTED BY MISSOURI
Saturday, November 22, 2025
Individual 10K Results
| Place | Name | Class | School | Pace | Time | Points |
| 1 | Habtom Samuel | JR | New Mexico | 4:35.8 | 28:33.9 | 1 |
| 2 | Rocky Hansen | JR | Wake Forest | 4:36.5 | 28:38.0 | 2 |
| 3 | Solomon Kipchoge | SO | Washington State | 4:36.8 | 28:40.1 | 3 |
| 4 | Brian Musau | JR | Oklahoma State | 4:37.0 | 28:41.2 | 4 |
| 5 | Fouad Messaoudi | SR | Oklahoma State | 4:37.2 | 28:42.8 | 5 |
| 6 | Denis Kipngetich | SO | Oklahoma State | 4:37.5 | 28:44.3 | 6 |
| 7 | Gary Martin | SR | Virginia | 4:37.5 | 28:44.3 | 7 |
| 8 | Collins Kiprotich | SO | New Mexico | 4:37.7 | 28:45.7 | 8 |
| 9 | Abdel Laadjel | SR | Oregon | 4:37.8 | 28:46.2 | 9 |
| 10 | George Couttie | JR | Virginia Tech | 4:38.0 | 28:47.4 | 10 |
| 11 | Dismus Lokira | SO | Alabama | 4:38.2 | 28:48.5 | 11 |
| 12 | Adisu Guadia | JR | Oklahoma State | 4:38.3 | 28:49.7 | 12 |
| 13 | Evans Kiplagat | JR | New Mexico | 4:38.5 | 28:50.7 | 13 |
| 14 | Kelvin Cheruiyot | FR | Florida | 4:38.6 | 28:51.1 | — |
| 15 | Robin Kwemoi Bera | SO | Iowa State | 4:38.6 | 28:51.5 | 14 |
| 16 | Colin Sahlman | SR | Northern Arizona | 4:38.7 | 28:51.6 | 15 |
| 17 | Evans Kurui | SO | Washington State | 4:38.7 | 28:51.9 | 16 |
| 18 | Nickson Kogei | SO | Cincinnati | 4:38.8 | 28:52.2 | — |
| 19 | Timothy Chesondin | JR | Arkansas | 4:38.8 | 28:52.6 | 17 |
| 20 | Vincent Chirchir | SO | New Mexico | 4:38.9 | 28:52.8 | 18 |
| 21 | Brian Kimutai | FR | Eastern Kentucky | 4:39.0 | 28:53.6 | 19 |
| 22 | Meshack Kimutai | FR | Iowa State | 4:39.1 | 28:54.4 | 20 |
| 23 | Rodgers Kiplimo | JR | Iowa State | 4:39.5 | 28:56.5 | 21 |
| 24 | Elkana Kipruto | SO | Wichita State | 4:39.5 | 28:57.0 | — |
| 25 | Aiden Smith | JR | Oregon | 4:39.6 | 28:57.3 | 22 |
| 26 | Dennis Kipruto | SO | Alabama | 4:39.6 | 28:57.4 | 23 |
| 27 | Meshack Kuyo | JR | Boise State | 4:39.7 | 28:58.0 | — |
| 28 | Ethan Coleman | JR | Notre Dame | 4:39.8 | 28:58.8 | 24 |
| 29 | Bernard Cheruiyot | SO | Tulane | 4:39.9 | 28:59.3 | 25 |
| 30 | Taha Er Raouy | JR | Eastern Kentucky | 4:40.1 | 29:00.5 | 26 |
| 31 | Sam Lawler | SR | Syracuse | 4:40.1 | 29:00.6 | 27 |
| 32 | Tayvon Kitchen | FR | BYU | 4:40.3 | 29:01.5 | 28 |
| 33 | Simeon Birnbaum | SO | Oregon | 4:40.3 | 29:01.6 | 29 |
| 34 | Ryan Schoppe | SR | Oklahoma State | 4:40.3 | 29:01.7 | 30 |
| 35 | Peter Visser | SR | Weber State | 4:40.4 | 29:02.3 | — |
| 36 | Joash Ruto | SO | Iowa State | 4:40.5 | 29:02.9 | 31 |
| 37 | Peter Walsdorf | SR | Syracuse | 4:40.6 | 29:03.9 | 32 |
| 38 | Fredrick Kipkosgei | FR | Hofstra | 4:40.8 | 29:04.9 | — |
| 39 | Elsingi Kipruto | FR | Louisville | 4:41.1 | 29:06.6 | 33 |
| 40 | Titus Kimaru | FR | Texas Tech | 4:41.2 | 29:07.2 | — |
| 41 | Nickson Chebii | SO | Auburn | 4:41.3 | 29:07.8 | — |
| 42 | Colton Sands | SR | North Carolina | 4:41.3 | 29:07.9 | 34 |
| 43 | Noah Jenkins | SO | BYU | 4:41.4 | 29:08.5 | 35 |
| 44 | Evans Tanui | FR | Arizona | 4:41.7 | 29:10.3 | — |
| 45 | Myles Hogan | SR | Princeton | 4:41.7 | 29:10.3 | 36 |
| 46 | Kidus Misgina | JR | Ole Miss | 4:41.8 | 29:11.4 | 37 |
| 47 | Silas Kiptanui | FR | Tulane | 4:41.9 | 29:11.6 | 38 |
| 48 | Assaf Harari | SR | Syracuse | 4:42.0 | 29:12.2 | 39 |
| 49 | Ronald Ngetich | FR | Oklahoma | 4:42.0 | 29:12.4 | 40 |
| 50 | Jayden Nats | SR | Air Force | 4:42.1 | 29:13.0 | 41 |
| 51 | Mathew Kosgei | FR | New Mexico | 4:42.2 | 29:13.8 | 42 |
| 52 | Matias Reynaga | SR | Georgia | 4:42.5 | 29:15.8 | 43 |
| 53 | Birhanu Harriman | JR | Georgetown | 4:42.6 | 29:16.2 | 44 |
| 54 | Nelson Pariken | FR | Alabama | 4:42.7 | 29:16.6 | 45 |
| 55 | Charlie Sprott | JR | Wake Forest | 4:42.7 | 29:16.9 | 46 |
| 56 | Evans Biwott | FR | Oklahoma | 4:42.8 | 29:17.2 | 47 |
| 57 | Jacob Nenow | SO | Princeton | 4:42.9 | 29:17.9 | 48 |
| 58 | Dominic Serem | SO | Colorado | 4:42.9 | 29:18.0 | 49 |
| 59 | Thomas Westphal | FR | Michigan State | 4:43.1 | 29:19.0 | 50 |
| 60 | Nathan Mountain | SR | Virginia | 4:43.1 | 29:19.5 | 51 |
| 61 | Iker Sanchez Lopez | SR | New Mexico | 4:43.2 | 29:20.1 | 52 |
| 62 | Cael Grotenhuis | SR | Northern Arizona | 4:43.3 | 29:20.2 | 53 |
| 63 | Benne Anderson | SO | Syracuse | 4:43.3 | 29:20.3 | 54 |
| 64 | Michael Mireles | SR | Oregon | 4:43.4 | 29:20.9 | 55 |
| 65 | Jonas Price | SR | Portland | 4:43.4 | 29:21.1 | — |
| 66 | William Zegarski | JR | Butler | 4:43.5 | 29:22.0 | 56 |
| 67 | Will Aitken | SR | Georgia | 4:43.6 | 29:22.6 | 57 |
| 68 | Jake Liebert | FR | Colorado | 4:43.7 | 29:23.1 | 58 |
| 69 | Victor Kipkoech | FR | Texas Tech | 4:44.0 | 29:24.7 | — |
| 70 | Jan Wouter Van Den Akker | SR | UMass Lowell | 4:44.0 | 29:25.0 | — |
| 71 | Tomer Tarragano | SR | North Carolina | 4:44.2 | 29:25.8 | 59 |
| 72 | Leo Young | JR | Stanford | 4:44.4 | 29:27.0 | — |
| 73 | Matthew Neill | JR | Syracuse | 4:44.4 | 29:27.3 | 60 |
| 74 | James Overberg | SR | Colorado | 4:44.5 | 29:27.8 | 61 |
| 75 | Ian Kibiwot | SR | Louisville | 4:44.5 | 29:28.0 | 62 |
| 76 | Liam Newhart | SO | Wisconsin | 4:44.6 | 29:28.5 | 63 |
| 77 | Brian Masai | JR | Arkansas | 4:44.7 | 29:28.9 | 64 |
| 78 | Zouhair Redouane | SO | Tennessee | 4:44.8 | 29:29.9 | — |
| 79 | Justine Kipkoech | SO | Eastern Kentucky | 4:44.9 | 29:30.1 | 65 |
| 80 | Sam Burgess | JR | Harvard | 4:44.9 | 29:30.1 | 66 |
| 81 | Brett Gardner | SR | Virginia | 4:44.9 | 29:30.1 | 67 |
| 82 | Daniel Winter | JR | Wake Forest | 4:44.9 | 29:30.3 | 68 |
| 83 | Austin Gabay | SR | Butler | 4:44.9 | 29:30.3 | 69 |
| 84 | Izaiah Steury | JR | Notre Dame | 4:45.0 | 29:30.7 | 70 |
| 85 | Justin Keyes | JR | Northern Arizona | 4:45.0 | 29:30.9 | 71 |
| 86 | Sanele Masondo | SR | Iowa State | 4:45.0 | 29:31.0 | 72 |
| 87 | Jayde Rosslee | JR | Bradley | 4:45.0 | 29:31.3 | — |
| 88 | Isaiah Givens | JR | Colorado | 4:45.1 | 29:31.5 | 73 |
| 89 | Miguel Baidal | JR | Eastern Kentucky | 4:45.1 | 29:31.6 | 74 |
| 90 | Duncan Robinson | JR | Iona | 4:45.2 | 29:32.0 | 75 |
| 91 | Ezekiel Pitireng | FR | Alabama | 4:45.2 | 29:32.2 | 76 |
| 92 | Dean Casey | JR | Colorado | 4:45.3 | 29:32.6 | 77 |
| 93 | Thomas McMahon | SO | Pitt | 4:45.3 | 29:33.0 | — |
| 94 | James Corrigan | JR | BYU | 4:45.3 | 29:33.2 | 78 |
| 95 | Ethan Godsey | JR | Northern Arizona | 4:45.4 | 29:33.7 | 79 |
| 96 | Toby Gillen | SR | Ole Miss | 4:45.5 | 29:34.0 | 80 |
| 97 | Shadrack Kiptoo | FR | Oklahoma | 4:45.5 | 29:34.2 | 81 |
| 98 | Cody Larson | SR | South Dakota State | 4:45.5 | 29:34.2 | — |
| 99 | Davin Thompson | SR | BYU | 4:45.5 | 29:34.2 | 82 |
| 100 | Ben Gabelman | FR | Syracuse | 4:45.6 | 29:34.9 | 83 |
| 101 | Edward Bird | JR | Kentucky | 4:45.6 | 29:35.0 | — |
| 102 | Nathan Lopez | JR | Michigan | 4:45.9 | 29:36.3 | 84 |
| 103 | Manny Perez | SO | Northern Arizona | 4:46.0 | 29:37.4 | 85 |
| 104 | Joad Martinho | SO | Toledo | 4:46.0 | 29:37.5 | — |
| 105 | Will Muirhead | SR | Oklahoma State | 4:46.1 | 29:37.8 | 86 |
| 106 | Nicholas Bendtsen | SR | Virginia | 4:46.3 | 29:39.0 | 87 |
| 107 | Devan Kipyego | JR | Iowa State | 4:46.3 | 29:39.3 | 88 |
| 108 | Valentin Soca | JR | Cal Baptist | 4:46.4 | 29:39.5 | 89 |
| 109 | Ben Shearer | SR | Arkansas | 4:46.5 | 29:40.4 | 90 |
| 110 | Justin Wachtel | SR | Virginia | 4:46.8 | 29:42.4 | 91 |
| 111 | Matan Ivri | SO | Wisconsin | 4:47.0 | 29:43.2 | 92 |
| 112 | Kevin Sanchez | SO | Notre Dame | 4:47.0 | 29:43.3 | 93 |
| 113 | Ford Washburn | SO | Northern Arizona | 4:47.0 | 29:43.6 | 94 |
| 114 | Nicholas Kipchirchir | SO | Virginia Tech | 4:47.0 | 29:43.6 | 95 |
| 115 | Kgaogelo Moloisi | JR | ULM | 4:47.0 | 29:43.8 | — |
| 116 | Jesse Hamlin | SR | Butler | 4:47.1 | 29:44.2 | 96 |
| 117 | Johnson Lagat | JR | TCU | 4:47.2 | 29:44.4 | — |
| 118 | Zachary Ayers | SR | Air Force | 4:47.2 | 29:44.6 | 97 |
| 119 | Carson Burian | SR | Alabama | 4:47.3 | 29:45.0 | 98 |
| 120 | Charlie Moore | FR | Villanova | 4:47.4 | 29:45.8 | — |
| 121 | Brett Rushman | JR | Cal Baptist | 4:47.4 | 29:46.2 | 99 |
| 122 | Charlie Ortmans | JR | Harvard | 4:47.5 | 29:46.3 | 100 |
| 123 | Erik Le Roux | JR | Northern Arizona | 4:47.5 | 29:46.7 | 101 |
| 124 | MacCallum Rowe | SR | Georgetown | 4:47.5 | 29:46.7 | 102 |
| 125 | Will Daley | SR | Virginia | 4:47.6 | 29:47.0 | 103 |
| 126 | CJ Sullivan | SO | Villanova | 4:47.6 | 29:47.1 | — |
| 127 | Abraham Chelangam | JR | Oral Roberts | 4:47.6 | 29:47.2 | — |
| 128 | Lukas Kiprop | JR | New Mexico | 4:47.6 | 29:47.3 | 104 |
| 129 | Declan Rymer | SR | Virginia Tech | 4:47.8 | 29:48.2 | 105 |
| 130 | Christian de Vaal | SO | Wisconsin | 4:47.8 | 29:48.7 | 106 |
| 131 | Linus Chepkochei | FR | Virginia Tech | 4:47.9 | 29:49.0 | 107 |
| 132 | Nick Sloff | SO | Penn State | 4:47.9 | 29:49.2 | — |
| 133 | Paul Kiprotich | SO | Stephen F. Austin | 4:48.0 | 29:49.4 | — |
| 134 | Riley Hough | JR | Michigan State | 4:48.0 | 29:49.9 | 108 |
| 135 | Sila Kiplakat | FR | Utah Valley | 4:48.2 | 29:51.1 | — |
| 136 | Jack Johnston | JR | Texas A&M | 4:48.3 | 29:51.2 | — |
| 137 | Evan Thornton-Sherman | SR | Ole Miss | 4:48.3 | 29:51.6 | 109 |
| 138 | Pedro Marin | JR | Cal Baptist | 4:48.4 | 29:52.2 | 110 |
| 139 | Andrew Jones | SR | Virginia | 4:48.5 | 29:52.5 | 111 |
| 140 | Ryan Olree | JR | Georgia | 4:48.6 | 29:53.2 | 112 |
| 141 | Max Davis | SO | BYU | 4:48.7 | 29:53.8 | 113 |
| 142 | Luke Venhuizen | SR | Michigan | 4:48.7 | 29:53.9 | 114 |
| 143 | Jasper Cane | FR | Michigan State | 4:48.7 | 29:54.0 | 115 |
| 144 | Thobias Cheruiyot | SO | Oklahoma | 4:48.7 | 29:54.1 | 116 |
| 145 | Archie Noakes | SO | Wisconsin | 4:48.9 | 29:55.0 | 117 |
| 146 | Terrance Allen | SO | Air Force | 4:48.9 | 29:55.0 | 118 |
| 147 | James Sankei | FR | Arkansas | 4:49.0 | 29:55.7 | 119 |
| 148 | Tanner Newkirk | JR | Colorado | 4:49.1 | 29:56.6 | 120 |
| 149 | Geoffrey Kirwa | SO | Louisville | 4:49.1 | 29:56.6 | 121 |
| 150 | Cameron Todd | FR | Notre Dame | 4:49.2 | 29:57.0 | 122 |
| 151 | Alex Thompson | JR | Boise State | 4:49.2 | 29:57.1 | — |
| 152 | Bradley Giblin | SO | Iona | 4:49.4 | 29:58.4 | 123 |
| 153 | Benjamin Balazs | JR | Oregon | 4:49.4 | 29:58.6 | 124 |
| 154 | Illia Kunin | SR | Tulane | 4:49.6 | 29:59.3 | 125 |
| 155 | Tanner Lindahl | SR | Air Force | 4:49.6 | 29:59.8 | 126 |
| 156 | Christopher Knight | SO | Furman | 4:49.7 | 30:00.1 | — |
| 157 | Jackson Shorten | SR | Princeton | 4:49.7 | 30:00.3 | 127 |
| 158 | Trent McFarland | JR | Michigan | 4:49.8 | 30:00.6 | 128 |
| 159 | Brendan Thomas | FR | Butler | 4:49.9 | 30:01.2 | 129 |
| 160 | Joseph O’Brien | JR | Wake Forest | 4:49.9 | 30:01.5 | 130 |
| 161 | Louis Small | JR | Syracuse | 4:50.1 | 30:02.7 | 131 |
| 162 | Mario Priego | SR | Eastern Kentucky | 4:50.3 | 30:03.9 | 132 |
| 163 | Jack Pennewell | SR | Michigan State | 4:50.4 | 30:04.8 | 133 |
| 164 | Justin Mumford | SR | Navy | 4:50.5 | 30:05.1 | — |
| 165 | Eli Fullerton | SR | Butler | 4:50.7 | 30:06.2 | 134 |
| 166 | Tam Gavenas | FR | Harvard | 4:50.8 | 30:07.1 | 135 |
| 167 | Johnny Livingstone | JR | Wisconsin | 4:50.9 | 30:07.8 | 136 |
| 168 | Kutoven Stevens | SO | Washington State | 4:51.0 | 30:08.1 | 137 |
| 169 | Evan Trapp | SO | Alabama | 4:51.5 | 30:11.6 | 138 |
| 170 | Ernesto Ruiz | JR | Cal Baptist | 4:51.6 | 30:12.3 | 139 |
| 171 | Victor Rosas | JR | Cal Baptist | 4:51.8 | 30:13.1 | 140 |
| 172 | Bismack Kipchirchir | SO | Akron | 4:51.8 | 30:13.3 | — |
| 173 | Michael Hegarty | SO | Michigan State | 4:51.8 | 30:13.5 | 141 |
| 174 | Micah Wilson | JR | Wisconsin | 4:51.9 | 30:13.7 | 142 |
| 175 | Noah Valyo | SO | NC State | 4:52.0 | 30:14.7 | — |
| 176 | Parker Lambers | JR | Michigan State | 4:52.1 | 30:15.1 | 143 |
| 177 | Connor Burns | SO | Oregon | 4:52.1 | 30:15.2 | 144 |
| 178 | Ben Bouie | FR | Harvard | 4:52.1 | 30:15.3 | 145 |
| 179 | Jacob Stanford | SR | BYU | 4:52.3 | 30:16.4 | 146 |
| 180 | Matthew Edwards | SO | Air Force | 4:52.6 | 30:18.2 | 147 |
| 181 | Marco Perez | SR | Ole Miss | 4:52.8 | 30:19.3 | 148 |
| 182 | Laban Kipkemboi | SO | Oklahoma State | 4:52.8 | 30:19.8 | 149 |
| 183 | CJ Singleton | JR | Notre Dame | 4:52.9 | 30:20.1 | 150 |
| 184 | Lukas Haug | JR | Colorado | 4:53.0 | 30:21.0 | 151 |
| 185 | Owen Karas | SR | Yale | 4:53.1 | 30:21.3 | — |
| 186 | Keeton Thornsberry | SR | Eastern Kentucky | 4:53.2 | 30:21.7 | 152 |
| 187 | Allen Bonnessen | SO | Iowa State | 4:53.2 | 30:22.2 | 153 |
| 188 | Luke Grundvig | SR | BYU | 4:53.4 | 30:23.2 | 154 |
| 189 | Garrett Winter | JR | Virginia Tech | 4:53.4 | 30:23.3 | 155 |
| 190 | Josphat Meli | JR | Washington State | 4:53.4 | 30:23.4 | 156 |
| 191 | Quinn Parrish | FR | Georgetown | 4:53.5 | 30:23.6 | 157 |
| 192 | Conner Rutherford | JR | Georgia | 4:53.5 | 30:23.9 | 158 |
| 193 | Collins Kiprop Kipngok | SO | Kentucky | 4:53.5 | 30:24.2 | — |
| 194 | Matteo Rosio | FR | Butler | 4:53.6 | 30:24.4 | 159 |
| 195 | Kai Connor | JR | Alabama | 4:53.7 | 30:25.3 | 160 |
| 196 | Bryce Gilmore | JR | Wake Forest | 4:53.8 | 30:25.6 | 161 |
| 197 | Jacob Laney | SO | North Carolina | 4:53.9 | 30:26.5 | 162 |
| 198 | Titus Kirui | JR | Akron | 4:54.0 | 30:26.9 | — |
| 199 | Lezawe Osterink | SO | Michigan State | 4:54.2 | 30:28.0 | 163 |
| 200 | Owen Kelley | FR | Ole Miss | 4:54.2 | 30:28.1 | 164 |
| 201 | Ethan Coleman | JR | Virginia Tech | 4:54.5 | 30:29.8 | 165 |
| 202 | Gustav Bendsen | JR | Louisville | 4:54.6 | 30:30.6 | 166 |
| 203 | Brendan Herger | SO | Michigan | 4:54.7 | 30:31.0 | 167 |
| 204 | Hunter Jones | JR | Wake Forest | 4:54.8 | 30:31.6 | 168 |
| 205 | Aiden Coles | JR | Iona | 4:54.9 | 30:32.4 | 169 |
| 206 | Gilbert Rono | SO | Tulane | 4:54.9 | 30:32.6 | 170 |
| 207 | Nolan Clark | SO | Michigan | 4:54.9 | 30:32.8 | 171 |
| 208 | Tommy Latham | FR | North Carolina | 4:55.0 | 30:33.1 | 172 |
| 209 | Paul Specht | SR | Wake Forest | 4:55.1 | 30:34.1 | 173 |
| 210 | Daelen Ackley | JR | Notre Dame | 4:55.2 | 30:34.5 | 174 |
| 211 | Matt Rankin | SR | Iona | 4:55.3 | 30:34.7 | 175 |
| 212 | Jack Bowen | FR | North Carolina | 4:55.4 | 30:35.9 | 176 |
| 213 | Tommy Shaw | JR | Georgetown | 4:55.6 | 30:36.7 | 177 |
| 214 | Tommy Rice | SO | Tulane | 4:55.6 | 30:36.9 | 178 |
| 215 | Evan Bruce | SO | Washington State | 4:55.6 | 30:36.9 | 179 |
| 216 | Gitch Hayes | SO | North Carolina | 4:55.6 | 30:37.1 | 180 |
| 217 | Tayson Echohawk | SO | Oregon | 4:55.7 | 30:37.2 | 181 |
| 218 | Kenan Pala | SR | Yale | 4:56.0 | 30:39.6 | — |
| 219 | Gabriel Guzman | SO | Cal Baptist | 4:56.3 | 30:41.3 | 182 |
| 220 | Luke Johnson | SR | Georgetown | 4:56.4 | 30:41.8 | 183 |
| 221 | Bryce Stachewicz | SO | Wisconsin | 4:56.5 | 30:42.5 | 184 |
| 222 | Caleb Jarema | SR | Michigan | 4:56.7 | 30:44.0 | 185 |
| 223 | Conan Harper | SO | Iona | 4:57.1 | 30:46.4 | 186 |
| 224 | Tomas Vega | SR | Eastern Kentucky | 4:57.4 | 30:48.1 | 187 |
| 225 | Rogerio Amaral | JR | Tulane | 4:57.7 | 30:49.7 | 188 |
| 226 | Sebastian Martinez | SO | Princeton | 4:57.8 | 30:50.3 | 189 |
| 227 | Joe Sapone | SO | North Carolina | 4:57.9 | 30:51.5 | 190 |
| 228 | Zach Van Houten | SR | Tulane | 4:58.6 | 30:55.5 | 191 |
| 229 | Isaac Hirshman-Chandler | JR | Florida State | 4:59.9 | 31:03.9 | — |
| 230 | Kristers Kudlis | FR | Georgia | 5:00.2 | 31:05.3 | 192 |
| 231 | Finn Anspach | JR | Cal Baptist | 5:00.3 | 31:06.4 | 193 |
| 232 | Baptiste Cartieaux | JR | Iona | 5:00.5 | 31:07.3 | 194 |
| 233 | Vincent Koech | JR | Washington State | 5:00.7 | 31:08.6 | 195 |
| 234 | Adrian Stuphan | SR | Oklahoma | 5:00.9 | 31:09.6 | 196 |
| 235 | Hayden Gray | JR | Oklahoma | 5:01.1 | 31:11.1 | 197 |
| 236 | Hayden Boaz | FR | Princeton | 5:01.3 | 31:12.6 | 198 |
| 237 | Alazar Teffra | SO | Georgetown | 5:02.2 | 31:17.9 | 199 |
| 238 | Steven Hergenrother | SO | Princeton | 5:02.2 | 31:18.0 | 200 |
| 239 | Luke Alverson | FR | Michigan | 5:02.4 | 31:19.1 | 201 |
| 240 | Spenser Wolf | JR | Louisville | 5:02.8 | 31:21.3 | 202 |
| 241 | Edwin Klanke | SR | Georgetown | 5:04.4 | 31:31.7 | 203 |
| 242 | John Shoemaker | FR | Ole Miss | 5:05.1 | 31:36.0 | 204 |
| 243 | Patrick Lawson | SO | Air Force | 5:05.3 | 31:37.3 | 205 |
| 244 | Oliver Smart | SR | Georgia | 5:06.2 | 31:42.9 | 206 |
| 245 | Kade Brownell | FR | Washington State | 5:06.9 | 31:46.9 | 207 |
| 246 | Jack Williams | SR | Arkansas | 5:07.2 | 31:48.9 | 208 |
| 247 | Avery Keith | SO | Princeton | 5:07.2 | 31:49.3 | 209 |
| 248 | Ethan Aidam | JR | Harvard | 5:07.9 | 31:53.4 | 210 |
| 249 | Zack Gilbertson | SO | Ole Miss | 5:08.0 | 31:54.1 | 211 |
| 250 | Jack Moore | JR | Louisville | 5:09.2 | 32:01.3 | 212 |
| 251 | Eli Seavey | SO | Arkansas | 5:10.9 | 32:12.0 | 213 |
| 252 | Saketh Rudraraju | SO | Air Force | 5:12.3 | 32:20.7 | 214 |
| 253 | Ben MacMillan | SR | Iona | 5:12.6 | 32:22.4 | 215 |
| 254 | Jackson Nolan | FR | Louisville | 5:13.5 | 32:28.1 | 216 |
| 255 | Logan Seger | SR | Oklahoma | 5:14.2 | 32:32.5 | 217 |
| 256 | Grant Schroder | FR | Harvard | 5:14.8 | 32:36.0 | 218 |
| 257 | Donovan Bitticks | SO | Arkansas | 5:17.1 | 32:50.3 | 219 |
| 258 | Matthew Forrester | SR | Butler | 5:21.6 | 33:18.2 | 220 |
| 259 | Arashi Hunter | FR | Harvard | 5:22.6 | 33:24.7 | 221 |
| — | Dylan Throop | SR | Notre Dame | DNF | — | |
| — | Cameron Davis | SO | Virginia Tech | DNF | — | |
| 261 started, 259 finished. | ||||||
Team Scores
| 1 | Oklahoma State | 2:23:59 | 28:47 | 57 | 4 | 5 | 6 | 12 | 30 | 86 | 149 |
| 2 | New Mexico | 2:24:16 | 28:51 | 82 | 1 | 8 | 13 | 18 | 42 | 52 | 104 |
| 3 | Iowa State | 2:25:16 | 29:03 | 158 | 14 | 20 | 21 | 31 | 72 | 88 | 153 |
| 4 | Syracuse | 2:26:04 | 29:12 | 212 | 27 | 32 | 39 | 54 | 60 | 83 | 131 |
| 5 | Oregon | 2:26:04 | 29:12 | 239 | 9 | 22 | 29 | 55 | 124 | 144 | 181 |
| 6 | Alabama | 2:26:19 | 29:15 | 253 | 11 | 23 | 45 | 76 | 98 | 138 | 160 |
| 7 | Virginia | 2:26:55 | 29:23 | 303 | 7 | 51 | 67 | 87 | 91 | 103 | 111 |
| 8 | Northern Arizona | 2:26:53 | 29:22 | 303 | 15 | 53 | 71 | 79 | 85 | 94 | 101 |
| 9 | Eastern Kentucky | 2:26:59 | 29:23 | 316 | 19 | 26 | 65 | 74 | 132 | 152 | 187 |
| 10 | Colorado | 2:27:12 | 29:26 | 318 | 49 | 58 | 61 | 73 | 77 | 120 | 151 |
| 11 | BYU | 2:27:10 | 29:26 | 336 | 28 | 35 | 78 | 82 | 113 | 146 | 154 |
| 12 | Wake Forest | 2:27:51 | 29:34 | 407 | 2 | 46 | 68 | 130 | 161 | 168 | 173 |
| 13 | Notre Dame | 2:28:29 | 29:41 | 459 | 24 | 70 | 93 | 122 | 150 | 174 | — |
| 14 | Virginia Tech | 2:28:31 | 29:42 | 472 | 10 | 95 | 105 | 107 | 155 | 165 | — |
| 15 | Oklahoma | 2:29:07 | 29:49 | 480 | 40 | 47 | 81 | 116 | 196 | 197 | 217 |
| 16 | Butler | 2:28:43 | 29:44 | 484 | 56 | 69 | 96 | 129 | 134 | 159 | 220 |
| 17 | Washington State | 2:28:40 | 29:44 | 491 | 3 | 16 | 137 | 156 | 179 | 195 | 207 |
| 18 | Arkansas | 2:29:46 | 29:57 | 498 | 17 | 64 | 90 | 119 | 208 | 213 | 219 |
| 19 | Wisconsin | 2:29:03 | 29:48 | 514 | 63 | 92 | 106 | 117 | 136 | 142 | 184 |
| 20 | Air Force | 2:29:10 | 29:50 | 529 | 41 | 97 | 118 | 126 | 147 | 205 | 214 |
| 21 | Tulane | 2:29:19 | 29:51 | 536 | 25 | 38 | 125 | 170 | 178 | 188 | 191 |
| 22 | Ole Miss | 2:29:24 | 29:52 | 538 | 37 | 80 | 109 | 148 | 164 | 204 | 211 |
| 23 | Michigan State | 2:29:21 | 29:52 | 547 | 50 | 108 | 115 | 133 | 141 | 143 | 163 |
| 24 | Georgia | 2:30:00 | 30:00 | 562 | 43 | 57 | 112 | 158 | 192 | 206 | — |
| 25 | Cal Baptist | 2:29:43 | 29:56 | 577 | 89 | 99 | 110 | 139 | 140 | 182 | 193 |
| 26 | Louisville | 2:30:22 | 30:04 | 584 | 33 | 62 | 121 | 166 | 202 | 212 | 216 |
| 27 | Princeton | 2:30:31 | 30:06 | 598 | 36 | 48 | 127 | 189 | 198 | 200 | 209 |
| 28 | North Carolina | 2:30:09 | 30:01 | 603 | 34 | 59 | 162 | 172 | 176 | 180 | 190 |
| 29 | Harvard | 2:31:31 | 30:18 | 656 | 66 | 100 | 135 | 145 | 210 | 218 | 221 |
| 30 | Georgetown | 2:30:44 | 30:08 | 663 | 44 | 102 | 157 | 177 | 183 | 199 | 203 |
| 31 | Michigan | 2:30:34 | 30:06 | 664 | 84 | 114 | 128 | 167 | 171 | 185 | 201 |
| 32 | Iona | 2:31:23 | 30:16 | 728 | 75 | 123 | 169 | 175 | 186 | 194 | 215 |
###