compiled by T&FN Staff
(updated January 22, 2024)
(¶ = High School Record performance; + = mark converted from meters)
(*** = frosh; ** = soph; * = junior; all others are seniors)
| Track Events | ||||
| 55 | 6.18 | Ajani Dwyer | (Washington Township, Sewell, New Jersey) | |
| 60 | 6.64 | Dominick Corley | (Mead, Spokane, Washington) | |
| 200 | 21.15 | Jaden Wiley | (Duluth, Georgia) | |
| 300 | 32.92 | *Jayden Horton-Mims | (Imhotep Institute Charter, Philadelphia, Pennsylvania) | |
| 400 | 47.60 | *Jayden Horton-Mims | (Imhotep Institute Charter, Philadelphia, Pennsylvania) | |
| (oversized track) | 47.17 | Hudson Allain | (Brentwood, Tennessee) | |
| 500 | 1:01.27 | **Quincy Wilson | (Bullis, Potomac, Maryland) | |
| 600 | 1:17.66 | Jaden Marchan | (Leonia, New Jersey) | |
| 800 | 1:51.78 | Brendan Herger | (Northville, Michigan) | |
| 1000 | 2:27.63 | *Colin Abrams | (Bullis, Potomac, Maryland) | |
| 1500 | 3:57.61 | Luke Schaeglin | (Morris Knolls, Rockaway, New Jersey) | |
| Mile | 4:09.12 | Adam Burlison | (Coronado, Lubbock, Texas) | |
| (oversized track) | 4:08.42+ | Miles Rimer | (Ravenwood, Brentwood, Tennessee) | |
| 3000 | 8:22.03 | *Brady Mullen | (Jesuit, New Orleans, Louisiana) | |
| (oversized track) | 8:08.70 | *Josiah Tostenson | (Crater, Central Point, Oregon) | |
| 2M | 8:55.33 | Adam Burlison | (Grapevine, Texas) | |
| 5000 | 15:20.48 | *Evan Bureau | Bethel, Connecticut | |
| 55 Hurdles | 7.13 | Yashahya Brown | (Washington Township, New Jersey) | |
| 60 Hurdles | 7.64 | Abdoul Sy-Savane | (Parkview, Stone Mountain, Georgia) | |
| Mile Walk | ||||
| Relay Events | ||||
| 4 x 200 | 1:25.79 | Archbishop Carroll, Washington, DC | ||
| 4 x 400 | 3:17.23 | Bullis, Potomac, Maryland | ||
| 4 x 800 | 7:49.00 | Bishop McNamara, Forestville, Maryland | ||
| 4 x Mile | ||||
| Sprint Medley | 3:23.86 ¶ | Bullis, Potomac, Maryland | ||
| Distance Medley | 10:21.80 | Saratoga Springs, New York | ||
| Field Events | ||||
| High Jump | 7-0¼ | Kameron Franklin | (Heritage, Frisco, Texas) | |
| Pole Vault | 17-6½ | Bryce Barkdull | (Central, Andover, Kansas) | |
| Long Jump | 24-¼ | Xavier Drumgoole | (Round Rock, Texas) | |
| 24-¼ | *Ferzell Shepard | (Scotlandville, Baton Rouge, Louisiana) | ||
| Triple Jump |
51-1
|
Jordan Sowell
|
(Cheltenham, Wyncote, Pennsylvania)
|
|
| Shot | 66-4½ | Dillon Morlock | (Norwayne, Creston, Ohio) | |
| Weight | 77-2½ | Tahir Hines | (Allatoona, Georgia) | |
| Discus | 167-9 | *Adam Huff | (Wayland, Michigan) | |
| Pentathlon | 3564 | *Miller Mabury | (Battle Ground, Franklin, Tennessee) | |