Click here for team scores
2021 NCAA DIVISION I CHAMPIONSHIPS
HOSTED BY FLORIDA STATE
Saturday, November 20, 2021
Individual 10K Results
| Place | Name | Class | School | Pace | Time | Points |
| 1 | Conner Mantz | JR | BYU | 4:35.7 | 28:33.1 | 1 |
| 2 | Wesley Kiptoo | JR | Iowa State | 4:36.6 | 28:38.7 | 2 |
| 3 | Athanas Kioko | SR | Campbell | 4:36.9 | 28:40.9 | — |
| 4 | Charles Hicks | FR | Stanford | 4:38.0 | 28:47.2 | 3 |
| 5 | Morgan Beadlescomb | SR | Michigan State | 4:38.5 | 28:50.6 | 4 |
| 6 | Adriaan Wildschutt | JR | Florida State | 4:38.7 | 28:52.0 | 5 |
| 7 | Abdihamid Nur | SO | Northern Arizona | 4:38.9 | 28:52.9 | 6 |
| 8 | Casey Clinger | SO | BYU | 4:39.3 | 28:55.7 | 7 |
| 9 | Haftu Strintzos | SO | Villanova | 4:39.6 | 28:57.3 | — |
| 10 | Dylan Jacobs | JR | Notre Dame | 4:39.6 | 28:57.5 | 8 |
| 11 | Nico Young | FR | Northern Arizona | 4:39.6 | 28:57.5 | 9 |
| 12 | Amon Kemboi | SR | Arkansas | 4:42.1 | 29:13.1 | 10 |
| 13 | Drew Bosley | SO | Northern Arizona | 4:42.2 | 29:13.8 | 11 |
| 14 | Ky Robinson | FR | Stanford | 4:42.5 | 29:15.7 | 12 |
| 15 | Gilbert Boit | SR | Arkansas | 4:42.7 | 29:16.4 | 13 |
| 16 | Christian Allen | JR | Weber State | 4:42.7 | 29:17.0 | — |
| 17 | Emmanuel Cheboson | JR | Arkansas | 4:42.8 | 29:17.4 | 14 |
| 18 | Aaron Bienenfeld | SR | Oregon | 4:42.9 | 29:18.0 | 15 |
| 19 | Zach Facioni | JR | Wake Forest | 4:43.1 | 29:19.2 | 16 |
| 20 | Ahmed Muhumed | SR | Florida State | 4:43.2 | 29:19.9 | 17 |
| 21 | Thomas Pollard | SR | Iowa State | 4:43.3 | 29:20.4 | 18 |
| 22 | Isai Rodriguez | JR | Oklahoma State | 4:43.3 | 29:20.6 | 19 |
| 23 | Graham Blanks | FR | Harvard | 4:43.4 | 29:21.1 | 20 |
| 24 | Eduardo Herrera | SR | Colorado | 4:43.5 | 29:22.0 | 21 |
| 25 | Ehab El-Sandali | SR | Iona | 4:44.1 | 29:25.3 | — |
| 26 | Sam Gilman | JR | Air Force | 4:44.1 | 29:25.4 | 22 |
| 27 | Shea Foster | JR | Oklahoma State | 4:44.2 | 29:25.8 | 23 |
| 28 | Parker Wolfe | FR | North Carolina | 4:44.2 | 29:25.8 | 24 |
| 29 | Victor Shitsama | FR | Oklahoma State | 4:44.2 | 29:25.8 | 25 |
| 30 | Olin Hacker | SR | Wisconsin | 4:44.4 | 29:27.3 | 26 |
| 31 | Danny Kilrea | JR | Notre Dame | 4:44.5 | 29:28.0 | 27 |
| 32 | Yaseen Abdalla | FR | Texas | 4:44.5 | 29:28.1 | 28 |
| 33 | Abdirizak Ibrahim | SO | New Mexico | 4:44.5 | 29:28.2 | — |
| 34 | Cormac Dalton | JR | Tulsa | 4:44.6 | 29:28.5 | 29 |
| 35 | Matthew Pereira | SR | Harvard | 4:44.6 | 29:28.7 | 30 |
| 36 | James Mwaura | JR | Gonzaga | 4:44.7 | 29:29.2 | 31 |
| 37 | George Kusche | JR | Northern Arizona | 4:44.7 | 29:29.5 | 32 |
| 38 | Brian Fay | SR | Washington | 4:44.8 | 29:29.6 | 33 |
| 39 | Brodey Hasty | SO | Northern Arizona | 4:44.9 | 29:30.3 | 34 |
| 40 | Acer Iverson | SO | Harvard | 4:45.1 | 29:31.5 | 35 |
| 41 | Gable Sieperda | FR | Iowa State | 4:45.1 | 29:31.9 | 36 |
| 42 | Peter Lynch | SR | Tulsa | 4:45.3 | 29:32.6 | 37 |
| 43 | Michael Coccia | SR | Ole Miss | 4:45.5 | 29:34.2 | 38 |
| 44 | Festus Lagat | SR | Iowa State | 4:45.6 | 29:34.8 | 39 |
| 45 | Andrew Kent | SR | Colorado | 4:45.6 | 29:34.9 | 40 |
| 46 | Mario Garcia Romo | JR | Ole Miss | 4:45.8 | 29:36.1 | 41 |
| 47 | Ryan Ford | SR | Iowa State | 4:45.9 | 29:36.9 | 42 |
| 48 | Eliud Kipsang | FR | Alabama | 4:46.1 | 29:37.6 | 43 |
| 49 | Matthew Carmody | JR | Notre Dame | 4:46.2 | 29:38.3 | 44 |
| 50 | JP Flavin | SR | NC State | 4:46.2 | 29:38.7 | — |
| 51 | Michael Power | JR | Tulsa | 4:46.4 | 29:39.7 | 45 |
| 52 | Zak Kirk | JR | Portland | 4:46.5 | 29:40.5 | 46 |
| 53 | Hillary Cheruiyot | FR | Alabama | 4:46.7 | 29:41.5 | 47 |
| 54 | Brandon Garnica | JR | BYU | 4:46.7 | 29:41.8 | 48 |
| 55 | Joe Dragon | SR | Syracuse | 4:46.8 | 29:42.5 | 49 |
| 56 | Andrew Kibet | JR | Arkansas | 4:46.9 | 29:42.7 | 50 |
| 57 | Ryan Smeeton | SR | Oklahoma State | 4:46.9 | 29:42.8 | 51 |
| 58 | Scott Beattie | JR | Tulsa | 4:47.3 | 29:45.2 | 52 |
| 59 | Duncan Hamilton | JR | Montana State | 4:47.3 | 29:45.6 | — |
| 60 | Simon Bedard | SR | Butler | 4:47.4 | 29:45.7 | 53 |
| 61 | Marcelo Rocha | JR | Providence | 4:47.4 | 29:45.8 | — |
| 62 | Stephen Jones | SR | Colorado | 4:47.7 | 29:47.7 | 54 |
| 63 | Haftu Knight | SO | Texas | 4:47.7 | 29:47.8 | 55 |
| 64 | Jonas Gertsen | FR | Portland | 4:47.9 | 29:49.0 | 56 |
| 65 | Ezekiel Kibichii | SO | Iowa State | 4:48.0 | 29:49.8 | 57 |
| 66 | Bob Liking | FR | Wisconsin | 4:48.1 | 29:50.6 | 58 |
| 67 | Ed Trippas | SR | Princeton | 4:48.2 | 29:51.1 | 59 |
| 68 | Paul Arredondo | SR | Charlotte | 4:48.4 | 29:52.0 | — |
| 69 | Alec Basten | SR | Minnesota | 4:48.7 | 29:54.2 | 60 |
| 70 | Austin Vancil | SO | Colorado | 4:49.0 | 29:55.9 | 61 |
| 71 | Christian Ricketts | SR | Southern Utah | 4:49.1 | 29:56.6 | 62 |
| 72 | Matthew Wilkinson | JR | Minnesota | 4:49.1 | 29:56.8 | 63 |
| 73 | Jack Jennings | FR | Villanova | 4:49.2 | 29:57.1 | — |
| 74 | Aaron Las Heras | JR | Wake Forest | 4:49.3 | 29:57.5 | 64 |
| 75 | Tibebu Proctor | SR | Washington | 4:49.4 | 29:58.4 | 65 |
| 76 | Tom Brady | SO | Michigan | 4:49.4 | 29:58.5 | 66 |
| 77 | Dustin Hatfield | JR | Eastern Illinois | 4:49.7 | 29:59.9 | — |
| 78 | JP Trojan | SR | Syracuse | 4:49.7 | 30:00.4 | 67 |
| 79 | Rory Leonard | FR | Oklahoma State | 4:50.0 | 30:02.0 | 68 |
| 80 | Devin Hart | FR | Stanford | 4:50.0 | 30:02.4 | 69 |
| 81 | Cole Sprout | FR | Stanford | 4:50.2 | 30:03.3 | 70 |
| 82 | Fearghal Curtin | SR | Charleston Southern | 4:50.2 | 30:03.4 | — |
| 83 | Rodger Rivera | FR | Texas | 4:50.3 | 30:03.7 | 71 |
| 84 | Seth Hirsch | SR | Wisconsin | 4:50.3 | 30:03.8 | 72 |
| 85 | Brendan Fraser | JR | Colorado | 4:50.4 | 30:04.5 | 73 |
| 86 | Isaac Akers | JR | Tulsa | 4:50.5 | 30:05.2 | 74 |
| 87 | Kieran Lumb | SR | Washington | 4:50.5 | 30:05.2 | 75 |
| 88 | Thomas Vanoppen | JR | Wake Forest | 4:50.5 | 30:05.5 | 76 |
| 89 | Jack Aho | SR | North Carolina | 4:50.6 | 30:05.9 | 77 |
| 90 | Aidan Tooker | SR | Syracuse | 4:50.7 | 30:06.4 | 78 |
| 91 | Shea Weilbaker | SO | Georgetown | 4:50.8 | 30:06.8 | 79 |
| 92 | Khalid Hussein | JR | Minnesota | 4:50.8 | 30:06.9 | 80 |
| 93 | Stan Niesten | SR | Portland | 4:50.8 | 30:07.0 | 81 |
| 94 | Meika Beaudoin-Rousseau | JR | Stanford | 4:50.8 | 30:07.1 | 82 |
| 95 | Scott Maison | SR | Air Force | 4:50.9 | 30:07.4 | 83 |
| 96 | Daniel Bernal | SR | Furman | 4:50.9 | 30:07.5 | 84 |
| 97 | Anthony Monte | FR | Princeton | 4:51.0 | 30:08.0 | 85 |
| 98 | Kirami Yego | FR | South Alabama | 4:51.0 | 30:08.2 | — |
| 99 | Joe Waskom | FR | Washington | 4:51.1 | 30:09.1 | 86 |
| 100 | Barry Keane | JR | Butler | 4:51.2 | 30:09.6 | 87 |
| 101 | Joaquin Martinez De Pinillos | JR | Wake Forest | 4:51.3 | 30:09.9 | 88 |
| 102 | Lucas Bons | FR | BYU | 4:51.3 | 30:10.1 | 89 |
| 103 | Kevin Ramos | SO | Southern Utah | 4:51.3 | 30:10.2 | 90 |
| 104 | Ed Goddard | SR | Iona | 4:51.4 | 30:10.8 | — |
| 105 | Lexington Hilton | SO | Arkansas State | 4:51.7 | 30:13.0 | — |
| 106 | Nate Osterstock | SR | Southern Utah | 4:51.8 | 30:13.1 | 91 |
| 107 | Matt Young | SR | Georgetown | 4:51.8 | 30:13.4 | 92 |
| 108 | Patrick Anderson | FR | North Carolina | 4:51.8 | 30:13.5 | 93 |
| 109 | Cruz Gomez | SO | Texas | 4:51.9 | 30:13.9 | 94 |
| 110 | Dennis Kipngeno | SO | Texas A&M-CC | 4:52.0 | 30:14.3 | — |
| 111 | Dylan Schubert | FR | Furman | 4:52.2 | 30:15.6 | 95 |
| 112 | Matthew Richtman | SO | Montana State | 4:52.2 | 30:15.7 | — |
| 113 | Nick Moulai | JR | Ole Miss | 4:52.6 | 30:18.0 | 96 |
| 114 | Theo Quax | SO | Northern Arizona | 4:52.7 | 30:19.0 | 97 |
| 115 | Rowen Ellenberg | FR | Wisconsin | 4:52.8 | 30:19.4 | 98 |
| 116 | Chad Johnson | JR | Iowa State | 4:52.8 | 30:19.7 | 99 |
| 117 | Joshua Methner | FR | Notre Dame | 4:52.8 | 30:19.8 | 100 |
| 118 | Garrett Marsing | JR | BYU | 4:53.0 | 30:20.7 | 101 |
| 119 | Noah Carey | SR | Penn | 4:53.0 | 30:20.7 | — |
| 120 | Ben Savino | SR | Ole Miss | 4:53.0 | 30:21.0 | 102 |
| 121 | Matthew Scrape | SO | Syracuse | 4:53.1 | 30:21.3 | 103 |
| 122 | Joost Plaetinck | SR | Michigan | 4:53.2 | 30:21.9 | 104 |
| 123 | Callum Bolger | SR | Stanford | 4:53.2 | 30:22.1 | 105 |
| 124 | Charlie Sweeney | JR | Colorado | 4:53.2 | 30:22.1 | 106 |
| 125 | Karl Thiessen | JR | Tennessee | 4:53.2 | 30:22.2 | — |
| 126 | Shuaib Aljabaly | JR | Wisconsin | 4:53.4 | 30:23.0 | 107 |
| 127 | Myles Richter | SO | Arkansas | 4:53.4 | 30:23.0 | 108 |
| 128 | Dario De Caro | SR | Boise State | 4:53.7 | 30:25.1 | — |
| 129 | Sean Maison | SO | Air Force | 4:53.9 | 30:26.4 | 109 |
| 130 | Zachary Stewart | SO | Michigan | 4:54.0 | 30:27.1 | 110 |
| 131 | Anthony Russo | SR | Notre Dame | 4:54.0 | 30:27.3 | 111 |
| 132 | Justin Robison | SR | Wake Forest | 4:54.2 | 30:28.0 | 112 |
| 133 | Kyle Radosevich | FR | Gonzaga | 4:54.2 | 30:28.2 | 113 |
| 134 | Leo Daschbach | FR | Washington | 4:54.3 | 30:28.8 | 114 |
| 135 | Jack Salisbury | JR | Georgetown | 4:54.4 | 30:29.6 | 115 |
| 136 | Alec Sandusky | SR | Cincinnati | 4:54.4 | 30:29.6 | — |
| 137 | Curtis Eckstein | SR | Purdue | 4:54.4 | 30:29.7 | — |
| 138 | Evan Bishop | FR | Wisconsin | 4:54.6 | 30:30.6 | 116 |
| 139 | Adam Fogg | JR | Drake | 4:54.6 | 30:30.7 | — |
| 140 | Luke Tewalt | FR | Wake Forest | 4:54.7 | 30:31.1 | 117 |
| 141 | Grant O’ Callaghan | SR | Lipscomb | 4:54.7 | 30:31.6 | — |
| 142 | Cole Bullock | SO | Ole Miss | 4:54.8 | 30:32.1 | 118 |
| 143 | Ryan Johnson | JR | Air Force | 4:55.0 | 30:33.1 | 119 |
| 144 | Ryan Ioanidis | SR | Air Force | 4:55.0 | 30:33.4 | 120 |
| 145 | Cullen McEachern | JR | Gonzaga | 4:55.1 | 30:33.7 | 121 |
| 146 | Bradley Peloquin | FR | Portland | 4:55.1 | 30:33.8 | 122 |
| 147 | Alex Maier | SO | Oklahoma State | 4:55.1 | 30:34.0 | 123 |
| 148 | Shay McEvoy | FR | Tulsa | 4:55.2 | 30:34.7 | 124 |
| 149 | George Duggan | SR | Portland | 4:55.3 | 30:35.1 | 125 |
| 150 | Ahmed Ibrahim | FR | Boise State | 4:55.4 | 30:35.5 | — |
| 151 | Matthew Farrell | FR | Princeton | 4:55.4 | 30:35.7 | 126 |
| 152 | Isaac Green | SR | Washington | 4:55.4 | 30:35.8 | 127 |
| 153 | Kwanele Mthembu | JR | Texas State | 4:55.7 | 30:37.8 | — |
| 154 | Jack Yearian | SR | Oregon | 4:55.8 | 30:38.0 | 128 |
| 155 | Will Coogan | FR | North Carolina | 4:55.8 | 30:38.2 | 129 |
| 156 | David Melville | JR | Harvard | 4:56.0 | 30:39.2 | 130 |
| 157 | Chris McLeod | FR | Tulsa | 4:56.1 | 30:39.7 | 131 |
| 158 | Yared Nuguse | SR | Notre Dame | 4:56.1 | 30:40.1 | 132 |
| 159 | Devin Meyrer | SR | Michigan | 4:56.3 | 30:41.0 | 133 |
| 160 | Andrew Alexander | SR | Notre Dame | 4:56.3 | 30:41.3 | 134 |
| 161 | Jacob McLeod | JR | Arkansas | 4:56.3 | 30:41.3 | 135 |
| 162 | Ryan Raff | JR | Northern Arizona | 4:56.3 | 30:41.4 | 136 |
| 163 | Jesse Hunt | JR | North Carolina | 4:56.4 | 30:41.9 | 137 |
| 164 | Sean Laidlaw | JR | Georgetown | 4:56.4 | 30:42.0 | 138 |
| 165 | Jackson Sharp | SO | Wisconsin | 4:56.4 | 30:42.0 | 139 |
| 166 | Luke Houser | FR | Washington | 4:56.8 | 30:44.6 | 140 |
| 167 | Josh Phillips | JR | Villanova | 4:57.2 | 30:46.8 | — |
| 168 | Dereck Elkins | JR | Ole Miss | 4:57.3 | 30:47.6 | 141 |
| 169 | Parker Stokes | FR | Georgetown | 4:57.3 | 30:47.6 | 142 |
| 170 | Will Kitzhaber | SR | Air Force | 4:57.3 | 30:47.7 | 143 |
| 171 | Jakob Kintzele | JR | Princeton | 4:57.4 | 30:48.1 | 144 |
| 172 | Abraham Avila-Martinez | FR | Texas | 4:57.6 | 30:49.4 | 145 |
| 173 | Perry Mackinnon | JR | Cornell | 4:57.6 | 30:49.6 | — |
| 174 | Jack Manderscheid | SR | Minnesota | 4:57.7 | 30:49.9 | 146 |
| 175 | Aidan Troutner | FR | BYU | 4:58.3 | 30:53.7 | 147 |
| 176 | Arjun Jha | JR | Indiana | 4:58.5 | 30:55.1 | — |
| 177 | Noah Dolhare | JR | Furman | 4:58.9 | 30:57.5 | 148 |
| 178 | Ben Hartvigsen | SO | Harvard | 4:59.0 | 30:58.0 | 149 |
| 179 | Riley Moore | SO | Gonzaga | 4:59.1 | 30:58.7 | 150 |
| 180 | Luke Combs | SO | Air Force | 4:59.2 | 30:59.1 | 151 |
| 181 | Leo Donlea | JR | Portland | 4:59.2 | 30:59.3 | 152 |
| 182 | Tyler Berg | JR | Columbia | 4:59.2 | 30:59.5 | — |
| 183 | Nicholas Bendsten | FR | Princeton | 4:59.6 | 31:01.9 | 153 |
| 184 | Silas Griffith | SR | Florida State | 4:59.7 | 31:02.1 | 154 |
| 185 | Pierre-Louis Detourbe | JR | Butler | 4:59.7 | 31:02.3 | 155 |
| 186 | Bradley Makuvire | JR | SE Louisiana | 4:59.7 | 31:02.3 | — |
| 187 | Matt Grossman | SR | Princeton | 4:59.7 | 31:02.4 | 156 |
| 188 | Abdifetah Ahmed | SO | Michigan State | 4:59.8 | 31:03.0 | 157 |
| 189 | Isaiah Labra | SO | Southern Utah | 4:59.9 | 31:03.5 | 158 |
| 190 | Marshall Williamson | SO | North Carolina | 4:59.9 | 31:03.9 | 159 |
| 191 | Coen Roberts | FR | Wake Forest | 5:00.2 | 31:05.2 | 160 |
| 192 | Aaron Wier | SR | Furman | 5:00.2 | 31:05.3 | 161 |
| 193 | D.J. Principe | JR | Stanford | 5:00.2 | 31:05.7 | 162 |
| 194 | Caleb Pottorff | SR | Florida State | 5:00.2 | 31:05.7 | 163 |
| 195 | Amir Ado | JR | Washington St. | 5:00.3 | 31:06.3 | — |
| 196 | Will Minnette | FR | Butler | 5:00.5 | 31:07.4 | 164 |
| 197 | John Petruno | JR | Michigan State | 5:00.6 | 31:08.2 | 165 |
| 198 | Abdinasir Hussein | FR | Oregon | 5:00.7 | 31:08.3 | 166 |
| 199 | Quincy Norman | SO | Oregon | 5:00.8 | 31:08.9 | 167 |
| 200 | Brendan Favazza | FR | Michigan State | 5:00.8 | 31:09.3 | 168 |
| 201 | Owen Hoeft | SR | Minnesota | 5:00.8 | 31:09.3 | 169 |
| 202 | Alec Hornecker | SR | Colorado | 5:00.9 | 31:10.1 | 170 |
| 203 | Ethan Strand | FR | North Carolina | 5:01.3 | 31:12.6 | 171 |
| 204 | Jacob Francis | SR | Southern Utah | 5:01.4 | 31:12.9 | 172 |
| 205 | Crayton Carrozza | SO | Texas | 5:01.7 | 31:14.7 | 173 |
| 206 | Sam Bowers | SO | Georgia | 5:01.8 | 31:15.4 | — |
| 207 | Jacob Klemz | SR | Portland | 5:01.9 | 31:16.2 | 174 |
| 208 | Oli Raimond | FR | Michigan | 5:02.3 | 31:18.3 | 175 |
| 209 | Paul Selden | SR | Alabama | 5:02.9 | 31:22.1 | 176 |
| 210 | Quinn Nicholson | SO | Georgetown | 5:02.9 | 31:22.5 | 177 |
| 211 | Gabriel Curtis | FR | Florida State | 5:03.2 | 31:24.4 | 178 |
| 212 | Caleb Brown | FR | Oregon | 5:03.5 | 31:26.1 | 179 |
| 213 | Ethan Cannon | SR | Minnesota | 5:03.6 | 31:26.5 | 180 |
| 214 | Kevin Berry | SR | Princeton | 5:03.9 | 31:28.4 | 181 |
| 215 | Travis Feeny | SO | Southern Utah | 5:04.5 | 31:32.0 | 182 |
| 216 | Camden Gilmore | FR | Georgetown | 5:04.5 | 31:32.3 | 183 |
| 217 | Isaac Basten | SO | Drake | 5:04.8 | 31:33.8 | — |
| 218 | Clark Otte | SR | Butler | 5:04.9 | 31:34.6 | 184 |
| 219 | Carson Burian | FR | Alabama | 5:04.9 | 31:34.7 | 185 |
| 220 | Max Spence | SR | Southern Utah | 5:04.9 | 31:34.9 | 186 |
| 221 | Andrew Nolan | FR | Michigan State | 5:05.2 | 31:36.7 | 187 |
| 222 | Alex Comerford | FR | Syracuse | 5:05.6 | 31:38.8 | 188 |
| 223 | Baldvin Magnusson | JR | Eastern Michigan | 5:05.8 | 31:40.0 | — |
| 224 | Jack Hawes | SO | Alabama | 5:05.9 | 31:40.8 | 189 |
| 225 | Ryan Schoppe | FR | Oklahoma State | 5:06.3 | 31:43.2 | 190 |
| 226 | Eli Hoeft | SO | Minnesota | 5:06.4 | 31:44.1 | 191 |
| 227 | Davin Thompson | FR | BYU | 5:06.7 | 31:45.6 | 192 |
| 228 | Matthew Owens | JR | Florida State | 5:06.9 | 31:47.1 | 193 |
| 229 | James Uhlenberg | SO | Michigan State | 5:07.1 | 31:48.2 | 194 |
| 230 | Logan Rees | SR | Boise State | 5:07.8 | 31:52.8 | — |
| 231 | Reed Brown | SR | Oregon | 5:08.1 | 31:54.4 | 195 |
| 232 | Jack McMahon | SO | Butler | 5:08.5 | 31:56.9 | 196 |
| 233 | Jake Perrin | SR | Gonzaga | 5:09.4 | 32:02.9 | 197 |
| 234 | Fraser Wilson | SO | Michigan State | 5:09.8 | 32:05.3 | 198 |
| 235 | Joe Ewing | FR | Harvard | 5:10.8 | 32:11.4 | 199 |
| 236 | Cameron Ponder | JR | Furman | 5:11.2 | 32:14.1 | 200 |
| 237 | Evan Byrne | JR | Butler | 5:11.4 | 32:14.8 | 201 |
| 238 | Evan Bates | FR | Gonzaga | 5:12.6 | 32:22.3 | 202 |
| 239 | Michael Alber | SR | Harvard | 5:12.8 | 32:23.8 | 203 |
| 240 | Jacob Holmes | SO | Florida State | 5:13.8 | 32:30.2 | 204 |
| 241 | Wil Smith | FR | Gonzaga | 5:14.6 | 32:35.2 | 205 |
| 242 | Cole Lindhorst | FR | Texas | 5:15.8 | 32:42.2 | 206 |
| 243 | Brody Smith | SR | Syracuse | 5:16.5 | 32:46.9 | 207 |
| 244 | Carson Williams | FR | Furman | 5:16.7 | 32:48.3 | 208 |
| 245 | Gavin Saacke | FR | Alabama | 5:16.9 | 32:49.3 | 209 |
| 246 | Nick Foster | JR | Michigan | 5:18.2 | 32:57.5 | 210 |
| 247 | Cooper Teare | SR | Oregon | 5:18.6 | 33:00.0 | 211 |
| 248 | Ryan Murphy | JR | Arkansas | 5:19.1 | 33:03.1 | 212 |
| 249 | Christian Hubaker | SR | Michigan | 5:20.2 | 33:09.9 | 213 |
| 250 | Joey Eovaldi | SO | Syracuse | 5:32.7 | 34:27.5 | 214 |
| — | Victor Kiprop | FR | Alabama | — | DNF | — |
| — | Jonathan Davis | JR | Illinois | — | DNF | — |
| — | Cruz Culpepper | FR | Ole Miss | — | DNF | — |
| — | Nick Scheller | SO | Air Force | — | DNS | — |
| — | Jace Jones | FR | Alabama | — | DNS | — |
| — | Jantz Tostenson | FR | Georgetown | — | DNS | — |
| — | Matthew Payamps | FR | Georgetown | — | DNS | — |
| — | Rusty Kujdych | JR | Georgetown | — | DNS | — |
| — | Jacob Choge | SR | Mid. Tenn. State | — | DNS | — |
| — | Caleb Easton | FR | Northern Arizona | — | DNS | — |
| — | Michael Gates | JR | Tulsa | — | DNS | — |
Team Scores
| Place | Team | Total Time | Avg. Time | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Northern Arizona | 2:26:03 | 29:12 | 92 | 6 | 9 | 11 | 32 | 34 | 97 | 136 |
| 2 | Iowa State | 2:26:42 | 29:20 | 137 | 2 | 18 | 36 | 39 | 42 | 57 | 99 |
| 3 | Oklahoma State | 2:27:56 | 29:35 | 186 | 19 | 23 | 25 | 51 | 68 | 123 | 190 |
| 4 | Arkansas | 2:27:52 | 29:34 | 195 | 10 | 13 | 14 | 50 | 108 | 135 | 212 |
| 5 | Stanford | 2:28:15 | 29:39 | 236 | 3 | 12 | 69 | 70 | 82 | 105 | 162 |
| 6 | Tulsa | 2:28:30 | 29:42 | 237 | 29 | 37 | 45 | 52 | 74 | 124 | 131 |
| 7 | BYU | 2:27:41 | 29:32 | 246 | 1 | 7 | 48 | 89 | 101 | 147 | 192 |
| 8 | Colorado | 2:28:44 | 29:44 | 249 | 21 | 40 | 54 | 61 | 73 | 106 | 170 |
| 9 | Notre Dame | 2:28:50 | 29:46 | 290 | 8 | 27 | 44 | 100 | 111 | 132 | 134 |
| 10 | Wake Forest | 2:29:59 | 29:59 | 356 | 16 | 64 | 76 | 88 | 112 | 117 | 160 |
| 11 | Wisconsin | 2:30:03 | 30:00 | 361 | 26 | 58 | 72 | 98 | 107 | 116 | 139 |
| 12 | Harvard | 2:29:58 | 29:59 | 364 | 20 | 30 | 35 | 130 | 149 | 199 | 203 |
| 13 | Washington | 2:30:10 | 30:02 | 373 | 33 | 65 | 75 | 86 | 114 | 127 | 140 |
| 14 | Texas | 2:30:22 | 30:04 | 393 | 28 | 55 | 71 | 94 | 145 | 173 | 206 |
| 15 | Ole Miss | 2:30:21 | 30:04 | 395 | 38 | 41 | 96 | 102 | 118 | 141 | — |
| 16 | Portland | 2:30:45 | 30:09 | 430 | 46 | 56 | 81 | 122 | 125 | 152 | 174 |
| 17 | Air Force | 2:31:05 | 30:13 | 453 | 22 | 83 | 109 | 119 | 120 | 143 | 151 |
| 18 | North Carolina | 2:31:05 | 30:13 | 460 | 24 | 77 | 93 | 129 | 137 | 159 | 171 |
| 19 | Syracuse | 2:31:49 | 30:21 | 485 | 49 | 67 | 78 | 103 | 188 | 207 | 214 |
| 20 | Florida State | 2:31:43 | 30:20 | 517 | 5 | 17 | 154 | 163 | 178 | 193 | 204 |
| 21 | Minnesota | 2:31:56 | 30:23 | 518 | 60 | 63 | 80 | 146 | 169 | 180 | 191 |
| 22 | Georgetown | 2:32:19 | 30:27 | 566 | 79 | 92 | 115 | 138 | 142 | 177 | 183 |
| 23 | Princeton | 2:32:24 | 30:28 | 567 | 59 | 85 | 126 | 144 | 153 | 156 | 181 |
| 24 | Southern Utah | 2:32:36 | 30:31 | 573 | 62 | 90 | 91 | 158 | 172 | 182 | 186 |
| 25 | Michigan | 2:32:46 | 30:33 | 588 | 66 | 104 | 110 | 133 | 175 | 210 | 213 |
| 26 | Gonzaga | 2:33:32 | 30:42 | 612 | 31 | 113 | 121 | 150 | 197 | 202 | 205 |
| 27 | Alabama | 2:33:56 | 30:47 | 640 | 43 | 47 | 176 | 185 | 189 | 209 | — |
| 28 | Butler | 2:33:39 | 30:43 | 643 | 53 | 87 | 155 | 164 | 184 | 196 | 201 |
| 29 | Oregon | 2:33:39 | 30:43 | 655 | 15 | 128 | 166 | 167 | 179 | 195 | 211 |
| 30 | Michigan State | 2:33:47 | 30:45 | 681 | 4 | 157 | 165 | 168 | 187 | 194 | 198 |
| 31 | Furman | 2:34:39 | 30:55 | 688 | 84 | 95 | 148 | 161 | 200 | 208 | — |
###